| Profundidad del agujero (m) | 300 |
| Diámetro del agujero (mm) | 75 (NQ) |
| Especificaciones de la barra de perforación (mm) | Φ75 (NQ), Φ56 (BQ), Φ91 (HQ) |
| Ángulo de perforación (°) | -90°-0 |
| Velocidad de rotación del impulsor superior (rpm) | 145/270/585/1050 |
| Torque máximo final del impulsor superior (Nm) | 1500 |
| Movimiento de alimentación del impulsor superior (mm) | 3500 |
| Capacidad máxima de levantamiento del impulsor superior (kN) | 50 |
| Fuerza de empuje del impulsor superior (kN) | 30 |
| Desplazamiento del mástil (mm) | 800 |
| Facilidad de pendiente máxima (°) | 20 |
| Potencia del motor diesel (kW) | 74 |
| Capacidad máxima de levantamiento de la grúa principal (kN) | 32 |
| Velocidad máxima de levantamiento de la grúa principal (m/s) | 0.3 |
| Capacidad máxima de levantamiento de la grúa auxiliar (kN) | 1100 |
| Velocidad máxima de levantamiento de la grúa auxiliar (m/s) | 2.41 |
| Velocidad de desplazamiento de las orugas (km/h) | 1.2 |
| Dimensiones de transporte (mm) | 5600×2150×2400 |
| Peso neto (kg) | Cerca de 5000 |
| Temperatura de operación (°C) | -10-38°C |



