Características
1. Este martillo de fondo DTH de media y baja presión se caracteriza por romper y deshacer rocas hasta convertirlas en polvo, el cual después es extraído del fondo del agujero al final del proceso de perforación, evitando de esta forma repetir varias veces el mismo procedimiento durante la creación del agujero. Por lo tanto, este método de operación reduce efectivamente la abrasión de las brocas de perforación y mejora la eficiencia en la creación de agujeros.
2. La estructura interna del martillo DTH, esta diseñada en baso a las mas recientes teorías y tecnologías relacionadas con la perforación de rocas. Por lo tanto nuestro martillo se caracteriza por su óptima transferencia de energía y por su potente fuerza al golpear las rocas. Esto ayuda a realizar una rápida perforación y disminuir el consume de aire.
3. Para la fabricación de estas herramientas utilizamos materia prima de la mejor calidad y las más recientes técnicas de producción, lo cual garantiza tanto el desempeño del martillo de fondo, como su larga vida útil. Adicionalmente, facilita el ensamble, desmonte y mantenimiento de las herramientas.
Especificaciones técnicas del martillo de fondo DTH de media y baja presión
Modelo | QCW-54 | QCW-70 | QCW-80 | QCW-100 | QCF-110 | QCW-130 |
Diámetro(mm) | Φ68~70 | Φ80~85 | Φ90~110 | Φ110-150 | Φ110-150 | Φ150-175 |
Longitud(mm) | 745 | 872 | 865 | 869 | 869 | 932 |
Diámetro externo(mm) | Φ61.2 | Φ67 | Φ80 | Φ104 | Φ104 | Φ136 |
Peso (Kg) | 13 | 16 | 22 | 36 | 36 | 64 |
Presión de operación(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 |
Consumo de aire (m3/min) | 5.5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 8~11 |
Torque de impacto (N·M) | 85 | 80 | 140 | 200 | 200 | 250 |
Frecuencia de impacto(N·M) | 14 Hz | 15 Hz | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz |
Conexión de la varilla | PIN M42x10x1.5 | PIN M42x10x1.5 | Φ73 Caja de varilla de perforación | Caja API 2-3/8" | Caja API 2-3/8" | Caja API 2-3/8" |
Broca de botones disponible | Φ65; Φ66.5; | Φ76; Φ80; | Φ90; Φ100; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ150; Φ165; |
Modelo | QCF-150 | QCW-150 | QCF-170 | QCF-200 | QCF-250 | QCW-350 |
Diámetro(mm) | Φ150-165 | Φ152-185 | Φ130~152 | Φ152~305 | Φ203~350 | Φ350-500 |
Longitud(mm) | 912 | 908 | 1023 | 1249 | 1420 | 1810 |
Diámetro externo(mm) | Φ136 | Φ137 | Φ156 | Φ188 | Φ220 | Φ290 |
Peso (Kg) | 81 | 75 | 95 | 162 | 208 | 492 |
Presión de operación(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
Consumo de aire (m3/min) | 15 | 17 | 18 | 24 | 30 | 30 |
Torque de impacto (N·M) | 340 | 340 | 420 | 500 | 560 | 1250 |
Frecuencia de impacto (N·M) | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 15 Hz | 16 Hz | 17 Hz |
Conexión de la varilla | BOX M75x10x2.5 | BOX M76x10x3 | PIN M100x28x10 | PIN M120x40x8 | PIN API 3-1/2" | PIN API 3-1/2" |
Broca de botones disponible | Φ150; Φ160; Φ165; | Φ150; Φ165; Φ175; Φ185; | Φ175; Φ185; Φ195; Φ200; Φ210; Φ220; Φ230; Φ240; Φ250 | Φ205; Φ210; Φ230; Φ240; | Φ255; Φ265; Φ300; | Φ350; Φ400; Φ450; Φ500; |
Términos de negociación
1. Cantidad mínima por orden: 1 pieza
2. Ciclo pedido- entrega: entre 0-7 meses
3. Puertos de embarque: Wuxi / Shanghai
4. Condiciones de pago: Entrega contra reembolso
5. Mercados internacionales: Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Singapur, Malasia, Indonesia, Australia, Rusia, Ucrania, Kirguistán, Alemania, Francia, Marruecos, Armenia, Omán, Tanzania, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pakistán, Congo, Sudan y muchos otros países.
Breve introducción a la compañía: JINFAN Drilling Equipment Company es un reconocido productor y proveedor de máquinas perforadoras en China. Entre nuestros productos mas populares se incluyen la máquina perforadora para anclajes, máquina perforadora hidráulica sobre orugas, máquina perforadora para pozos de agua, máquina perforadora saca núcleos o muestra y una gran variedad de herramientas de perforación, tales como el martillo de fondo DTH, máquina de arrastre hidráulica de tubo de revestimiento, broca excéntrica para tubo de revestimiento y herramientas para sacar núcleos con hilo. Nuestras máquinas perforadoras son utilizadas, principalmente, en la construcción de sistemas de climatización geotérmica GSHP, investigación geológica, proyectos de conservación de agua, contrición de pozos de agua y exploración de petróleo y gas natural.